Your Tie
to
Simple solutions

Search

BLADE TERMINALS



  • Material/Type: E-CU

  • Insulation: PVC, PA

Part no PCS / PACK D1 mm D2 mm D4 mm H1 mm H2 mm L mm L1 mm WIRE RANGE mm² (AWG) MATERIAL / TYPE
GBL 1-10 100 / 500 1.7 2.3 4.3 15.2 5.0 20.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) NON - INSULATED
GBL 1-11 100 / 500 1.7 3.0 4.3 16.1 5.0 21.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) NON - INSULATED
GBL 1-14 100 / 500 1.7 3.0 4.3 19.5 5.0 25.0 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) NON - INSULATED
GBL 1-18 100 / 500 1.7 2.3 4.3 23.2 5.0 28.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) NON - INSULATED
GBL 2-9 100 / 500 2.3 2.8 5.0 14.0 5.0 20.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) NON - INSULATED
GBL 2-13 100 / 500 2.3 2.3 5.0 18.0 5.0 24.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) NON - INSULATED
GBL 2-18 100 / 500 2.3 2.3 5.0 23.2 5.0 29.2 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) NON - INSULATED
GBL 5-10 100 / 500 3.4 2.8 6.7 16.5 6.5 24.0 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) NON - INSULATED
GBL 5-18 100 / 500 3.4 4.5 6.7 24.7 6.5 32.2 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) NON - INSULATED
GBL 1-10PVR 100 / 500 1.7 2.3 4.3 15.2 5.0 20.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC
GBL 1-11PVR 100 / 500 1.7 3.0 4.3 16.1 5.0 21.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC
GBL 1-14PVR 100 / 500 1.7 3.0 4.3 19.5 5.0 25.0 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC
GBL 1-18PVR 100 / 500 1.7 2.3 4.3 23.2 5.0 28.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC
GBL 2-9PVB 100 / 500 2.3 2.8 5.0 14.0 5.0 20.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) PVC
GBL 2-13PVB 100 / 500 2.3 2.3 5.0 18.0 5.0 24.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) PVC
GBL 2-18PVB 100 / 500 2.3 2.3 5.0 23.2 5.0 29.2 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) PVC
GBL 5-10PVY 100 / 500 3.4 2.8 6.7 16.5 6.5 24.0 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) PVC
GBL 5-18PVY 100 / 500 3.4 4.5 6.7 24.7 6.5 32.2 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) PVC
GBL 1-10PVER 100 / 500 1.7 2.3 4.3 15.2 5.0 20.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC EASY ENTRY
GBL 1-11PVER 100 / 500 1.7 3.0 4.3 16.1 5.0 21.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC EASY ENTRY
GBL 1-14PVER 100 / 500 1.7 3.0 4.3 19.5 5.0 25.0 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC EASY ENTRY
GBL 1-18PVER 100 / 500 1.7 2.3 4.3 23.2 5.0 28.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC EASY ENTRY
GBL 2-9PVEB 100 / 500 2.3 2.8 5.0 14.0 5.0 20.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) PVC EASY ENTRY
GBL 2-13PVEB 100 / 500 2.3 2.3 5.0 18.0 5.0 24.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) PVC EASY ENTRY
GBL 2-18PVEB 100 / 500 2.3 2.3 5.0 23.2 5.0 29.2 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) PVC EASY ENTRY
GBL 5-10PVEY 100 / 500 3.4 2.8 6.7 16.5 6.5 24.0 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) PVC EASY ENTRY
GBL 5-18PVEY 100 / 500 3.4 4.5 6.7 24.7 6.5 32.2 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) PVC EASY ENTRY
GBL 1-10PVECR 100 / 500 1.7 2.3 4.3 15.2 5.0 20.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GBL 1-11PVECR 100 / 500 1.7 3.0 4.3 16.1 5.0 21.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GBL 1-14PVECR 100 / 500 1.7 3.0 4.3 19.5 5.0 25.0 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GBL 1-18PVECR 100 / 500 1.7 2.3 4.3 23.2 5.0 28.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GBL 2-9PVECB 100 / 500 2.3 2.8 5.0 14.0 5.0 20.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GBL 2-13PVECB 100 / 500 2.3 2.3 5.0 18.0 5.0 24.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GBL 2-18PVECB 100 / 500 2.3 2.3 5.0 23.2 5.0 29.2 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GBL 5-10PVECY 100 / 500 3.4 2.8 6.7 16.5 6.5 24.0 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GBL 5-18PVECY 100 / 500 3.4 4.5 6.7 24.7 6.5 32.2 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) PVC EASY ENTRY WITH COPPER TUBE
GBL 1-10NER 100 / 500 1.7 2.3 4.3 15.2 5.0 20.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) NYLON WITH EASY ENTRY
GBL 1-11NER 100 / 500 1.7 3.0 4.3 16.1 5.0 21.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) NYLON WITH EASY ENTRY
GBL 1-14NER 100 / 500 1.7 3.0 4.3 19.5 5.0 25.0 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) NYLON WITH EASY ENTRY
GBL 1-18NER 100 / 500 1.7 2.3 4.3 23.2 5.0 28.7 10.5 0.25 - 1.65 (22 - 16) NYLON WITH EASY ENTRY
GBL 2-9NEB 100 / 500 2.3 2.8 5.0 14.0 5.0 20.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) NYLON WITH EASY ENTRY
GBL 2-13NEB 100 / 500 2.3 2.3 5.0 18.0 5.0 24.0 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) NYLON WITH EASY ENTRY
GBL 2-18NEB 100 / 500 2.3 2.3 5.0 23.2 5.0 29.2 11.0 1.04 - 2.63 (16 - 14) NYLON WITH EASY ENTRY
GBL 5-10NEY 100 / 500 3.4 2.8 6.7 16.5 6.5 24.0 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) NYLON WITH EASY ENTRY
GBL 5-18NEY 100 / 500 3.4 4.5 6.7 24.7 6.5 32.2 14.0 2.63 - 6.64 (12 - 10) NYLON WITH EASY ENTRY
Please add your chosen item to inquiry basket first before sending inquiry.

This site uses cookies to provide you with a better user experience. Our website uses cookies, which could include also third party cookies. For more information please visit our Privacy and Cookie Policy page.

By continuing to use the site or closing this banner, you are agreeing to our terms of use.

dialog_msg